飾り製作
キャンプ地左上のランウェイ・ブラザーズにて作成可能
初期から
| 飾 り 名 | 画 像 | 価 格 | 素 材 | 
|---|---|---|---|
| かざぐるま | #ref(飾り01.jpg,nolink) | $ 1000.00 | ・さびたピン/5 ・オウドウ/10 ・アルミ/15 ・ポリマー/20 | 
| チーズバーガー | #ref(飾り02.jpg,nolink) | $ 1000.00 | ・ドラゴンフルーツ/5 ・ホネ/10 ・Sサイズ肉/15 ・ポリマー/20 | 
| ピザ | #ref(飾り03.jpg,nolink) | $ 1000.00 | ・ドラゴンフルーツ/5 ・パパイヤ/10 ・Sサイズ肉/15 ・木/20 | 
上等兵から
| 飾 り 名 | 画 像 | 価 格 | 素 材 | 
|---|---|---|---|
| スネールの宿 | #ref(飾り04.jpg,nolink) | $ 2000.00 | ・硫酸/5 ・リチウム/10 ・ナマリ/10 ・オウドウ/30 | 
| マイナーヘルメット | #ref(飾り05.jpg,nolink) | $ 2000.00 | ・ガラス/5 ・布/5 ・ブレードピース/5 ・スチール/40 | 
| 風見 | #ref(飾り06.jpg,nolink) | $ 2000.00 | ・さびたピン/5 ・ブロンズコイン/10 ・オウドウ/15 ・銅/25 | 
伍長から
| 飾 り 名 | 画 像 | 価 格 | 素 材 | 
|---|---|---|---|
| ハニワ | #ref(飾り07.jpg,nolink) | $ 3000.00 | ・さびたボルト/10 ・ゴム/10 ・木/40 | 
| ブリッツフンドK9 | #ref(飾り08.jpg,nolink) | $ 3000.00 | ・ブリッツフンドのキバ/5 ・ブリッツフンドの手/5 ・アイアンマズル/5 ・ナマリ/45 | 
| 宝 | #ref(飾り09.jpg,nolink) | $ 3000.00 | ・木/15 ・銅/15 ・さびたボルト/15 ・ブロンズコイン/15 | 
軍曹から
| 飾 り 名 | 画 像 | 価 格 | 素 材 | 
|---|---|---|---|
| ブッダ | #ref(飾り10.jpg,nolink) | $ 5000.00 | ・ナマリ/5 ・ステンレススチール/10 ・クロム/20 ・ファイバーグラス/30 | 
| まほうのランプ | #ref(飾り11.jpg,nolink) | $ 5000.00 | ・さびたバネ/5 ・オウドウ/10 ・リン/15 ・銅/35 | 
| 肉 | #ref(飾り12.jpg,nolink) | $ 5000.00 | ・ホネ/5 ・Sサイズ肉/60 | 
中尉から
| 飾 り 名 | 画 像 | 価 格 | 素 材 | 
|---|---|---|---|
| ダイヤ | #ref(飾り13.jpg,nolink) | $ 8000.00 | ・ダイヤ/5 ・ふつうのピン/10 ・ガラス/55 | 
| ネコ | #ref(飾り14.jpg,nolink) | $ 8000.00 | ・ルビーアイ/2 ・ブリッツフンドの手/4 ・ふつうのピン/14 ・毛皮/50 | 
| まねきネコ | #ref(飾り15.jpg,nolink) | $ 8000.00 | ・質のよいオウドウ/5 ・質のよい布/10 ・セラミック/15 ・ファイバーグラス/40 | 
大尉から
| 飾 り 名 | 画 像 | 価 格 | 素 材 | 
|---|---|---|---|
| ヴァイキングヘルメット | #ref(飾り16.jpg,nolink) | $ 12500.00 | ・キバ/2 ・タイタンテッパン/3 ・ふつうのボルト/20 ・質のよいナマリ/50 | 
| シーサー | #ref(飾り17.jpg,nolink) | $ 12500.00 | ・ふつうのボルト/5 ・ナマリ/30 ・質のよいオウドウ/40 | 
| バロンのぼうし | #ref(飾り18.jpg,nolink) | $ 12500.00 | ・ドゥームズデイスチール板/5 ・ドゥームズデイポッド/5 ・赤い毛皮/15 ・質のよい布/50 | 
少佐から
| 飾 り 名 | 画 像 | 価 格 | 素 材 | 
|---|---|---|---|
| アヌビス | #ref(飾り19.jpg,nolink) | $ 20000.00 | ・サファイアコア/2 ・ふつうのピン/8 ・質のよいオウドウ/30 ・質のよい銅/40 | 
| ウ○コ | #ref(飾り20.jpg,nolink) | $ 20000.00 | ・チタン/5 ・フン/75 | 
| カメのこうら | #ref(飾り21.jpg,nolink) | $ 20000.00 | ・チタン/5 ・カメの甲/10 ・皮/30 ・アラミド/35 | 
中佐から
| 飾 り 名 | 画 像 | 価 格 | 素 材 | 
|---|---|---|---|
| ケーキ | #ref(飾り22.jpg,nolink) | $ 35000.00 | ・質のよいピン/5 ・質のよいスチール/5 ・ゴム/20 ・ポリマー/55 | 
| スライム | #ref(飾り23.jpg,nolink) | $ 35000.00 | ・質のよいピン/5 ・ポリマー/25 ・ゴム/25 ・アラミド/30 | 
| ミニチョッピー | #ref(飾り24.jpg,nolink) | $ 35000.00 | ・メガローター/5 ・質のよいピン/10 ・質のよいガラス/10 ・質のよいスチール/60 | 
大佐から
| 飾 り 名 | 画 像 | 価 格 | 素 材 | 
|---|---|---|---|
| クリスタルどくろ | #ref(飾り25.jpg,nolink) | $ 45000.00 | ・質のよいボルト/5 ・質のよいスチール/5 ・質のよいガラス/80 | 
| プラチナマンドレイクロイド | #ref(飾り26.jpg,nolink) | $ 45000.00 | ・マンドレイクの皮/5 ・パルプ/5 ・コハク/40 ・プラチナのコイン/40 | 
| 大佐のぼうし | #ref(飾り27.jpg,nolink) | $ 45000.00 | ・質のよいボルト/5 ・質のよいポリマー/15 ・布/35 ・質のよい布/35 | 
元帥から
| 飾 り 名 | 画 像 | 価 格 | 素 材 | 
|---|---|---|---|
| 「マセキン」ロゴ | #ref(飾り28.jpg,nolink) | $ 90000.00 | ・質のよいナマリ/25 ・ハネ/25 ・アダマンタイト/25 ・質のよいシリコン/25 | 
| ミニエンプレス | #ref(飾り29.jpg,nolink) | $ 90000.00 | ・アダマンタイト/10 ・質のよい布/20 ・質のよいアラミド/30 ・質のよいチタン/40 | 
| ミニキング | #ref(飾り30.jpg,nolink) | $ 90000.00 | ・アダマンタイト/10 ・質のよいアラミド/20 ・質のよい布/30 ・質のよいチタン/40 |